Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/5581Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Зайченко, М. В. | - |
| dc.contributor.author | Хмелевська, Л. П. | - |
| dc.date.accessioned | 2017-03-21T08:40:26Z | - |
| dc.date.available | 2017-03-21T08:40:26Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.citation | Зайченко М. В. Фактори результативності бізнес-процесів підприємства / М. В. Зайченко, Л. П. Хмелевська // Матеріали Першої Всеукраїнської наукової інтернет-конференції «Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа «Підприємницькі ініціативи» : 7 грудня 2016 р., Київ. – К. : КНУТД, 2016. – С. 118-120. | uk |
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/5581 | - |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | КНУТД | uk |
| dc.title | Фактори результативності бізнес-процесів підприємства | uk |
| dc.type | Thesis | uk |
| local.subject.faculty | Факультет економіки та бізнесу | uk |
| local.subject.department | Кафедра підприємництва та бізнесу | uk |
| local.conference.location | Київ | uk |
| local.conference.date | 2016-12-07 | - |
| local.conference.name | Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа «Підприємницькі ініціативи» | uk |
| local.subject.method | 0 | uk |
| local.conference.section | Cучасні енергоефективні та еколого-орієнтовані процеси і технології на основі використання освітньо-інноваційної інтерактивної платформи отримання бізнес–знань | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ) Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа "Підприємницькі ініціативи" | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 20171207OIIP_P118-120.pdf | 294,86 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.