Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/6748Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Пашков, Д. П. | - |
| dc.contributor.author | Демиденко, О. О. | - |
| dc.date.accessioned | 2017-07-18T11:25:18Z | - |
| dc.date.available | 2017-07-18T11:25:18Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | Пашков Д. П. Застосування автоматизованої геоінформаційної системи для комплексного екологічного контролю / Д. П. Пашков, О. О. Демиденко // Мехатронні системи: інновації та інжиніринг : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. (15 червня 2017 р., м. Київ) / відп. за вип. М. А. Зенкін. - К. : КНУТД, 2017. - С. 199. | uk |
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/6748 | - |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Київський національний університет технологій та дизайну | uk |
| dc.subject | геоінформаційні технології | uk |
| dc.subject | моніторинг | uk |
| dc.subject | контроль | uk |
| dc.subject | навколишнє природне середовище | uk |
| dc.title | Застосування автоматизованої геоінформаційної системи для комплексного екологічного контролю | uk |
| dc.type | Thesis | uk |
| local.conference.location | Київ | uk |
| local.conference.date | 2017-06-15 | - |
| local.conference.name | Мехатронні системи: інновації та інжиніринг | uk |
| local.subject.method | 0 | uk |
| local.conference.section | Безпека, енергоефективність, охорона довкілля | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Мехатронні системи: інновації та інжиніринг | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| MSIE2017_P199.pdf | 350,16 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.