Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/7191Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Федоряк, Р. М. | - |
| dc.contributor.author | Качанович, М. О. | - |
| dc.date.accessioned | 2017-09-18T12:40:50Z | - |
| dc.date.available | 2017-09-18T12:40:50Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | Федоряк Р. М. Сучасні підходи до оцінки впливу розвитку персоналу на результати діяльності організації / Р. М. Федоряк, М. О. Качанович // Сучасні детермінанти розвитку бізнес-процесів в Україні : матеріали наук. практ. інтернет-конф. (24 травня 2017 р., м. Київ). - К. : КНУТД, 2017. - С. 358-361. | uk |
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/7191 | - |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Київський національний університет технологій та дизайну | uk |
| dc.title | Сучасні підходи до оцінки впливу розвитку персоналу на результати діяльності організації | uk |
| dc.type | Thesis | uk |
| local.subject.faculty | Факультет економіки та бізнесу | uk |
| local.subject.department | Кафедра менеджменту та публічного адміністрування | uk |
| local.conference.location | Київ | uk |
| local.conference.date | 2017-05-24 | - |
| local.conference.name | Сучасні детермінанти розвитку бізнес-процесів в Україні | uk |
| local.subject.method | 0 | uk |
| local.conference.section | Орієнтири розвитку сучасного управління: теорія, методологія, практика | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра управління та смарт-інновацій (УСІ) Сучасні детермінанти розвитку бізнес-процесів в Україні | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 20170524_Determinant_P358-361.pdf | 224,96 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.