Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18690Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Тхорук, Ю. С. | - |
| dc.contributor.author | Біловодська, О. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-10-19T12:46:09Z | - |
| dc.date.available | 2021-10-19T12:46:09Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Тхорук Ю. С. Вивчення цільової аудиторії як ключовий фактор ефективності SMM-просування / Ю. С. Тхорук, О. А. Біловодська // Домінанти соціально-економічного розвитку України в умовах інноваційного типу прогресу : збірник тез доповідей II Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених, м. Київ, 25 березня 2021 р. / упор. О. В. Ольшанська. – Київ : КНУТД, 2021. – С. 39-40. | uk |
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18690 | - |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Київський національний університет технологій та дизайну | uk |
| dc.title | Вивчення цільової аудиторії як ключовий фактор ефективності SMM-просування | uk |
| dc.type | Thesis | uk |
| local.conference.location | Київ | uk |
| local.conference.date | 2021-03-25 | - |
| local.conference.name | Домінанти соціально-економічного розвитку України в умовах інноваційного типу прогресу | uk |
| local.subject.method | 0 | uk |
| local.conference.section | Інформаційні та маркетингові технології економічного зростання | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Домінанти соціально-економічного розвитку України в умовах інноваційного типу прогресу | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| DOMIN2021_P039-040.pdf | 288,81 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.