Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/4815Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Воронкова, Т. Є. | - |
| dc.contributor.author | Безпалько, Н. Ю. | - |
| dc.date.accessioned | 2017-02-14T21:02:43Z | - |
| dc.date.available | 2017-02-14T21:02:43Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.citation | Воронкова Т. Є. Прибутковість підприємства та шляхи її підвищення в умовах нестабільного ринкового середовища / Т. Є. Воронкова, Н. Ю. Безпалько // Інформаційно-аналітичне забезпечення ефективності діяльності підприємств у контексті економічної безпеки в умовах інтеграції з ЄС : матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, 27 травня 2016 р., м. Київ. — К. : КНУТД, 2016. — С. 51-52. | uk |
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/4815 | - |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | КНУТД | uk |
| dc.title | Прибутковість підприємства та шляхи її підвищення в умовах нестабільного ринкового середовища | uk |
| dc.type | Thesis | uk |
| local.subject.faculty | Факультет економіки та бізнесу | uk |
| local.subject.department | Кафедра економіки та сфери обслуговування | uk |
| local.conference.location | Київ | uk |
| local.conference.date | 2016-05-27 | - |
| local.conference.name | Інформаційно-аналітичне забезпечення ефективності діяльності підприємств у контексті економічної безпеки в умовах інтеграції з ЄС | uk |
| local.subject.method | 0 | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра смарт-економіки (СЕ) Інформаційно-аналітичне забезпечення ефективності діяльності підприємств у контексті економічної безпеки в умовах інтеграції з ЄС | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 20160527IAZ_P051-052.pdf | 144,2 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.