Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/5344| Title: | Система відкритості даних Safecast по вимірюванню радіаційного фону як надійного та об'єктивного джерела інформації про оточуюче середовище |
| Authors: | Токар, Р. А. Олейнікова, І. В. |
| Issue Date: | 2016 |
| Publisher: | КНУТД |
| Citation: | Токар Р. А. Система відкритості даних Safecast по вимірюванню радіаційного фону як надійного та об'єктивного джерела інформації про оточуюче середовище / Р. А. Токар, І. В. Олейнікова // Тези доповідей XV Всеукраїнської наукової конференції молодих учених та студентів "Наукові розробки молоді на сучасному етапі". Т. 2 : 28-29 квітня 2016 р. — К. : КНУТД, 2016. — С. 204. |
| URI: | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/5344 |
| Faculty: | Інститут інженерії та інформаційних технологій |
| Department: | Кафедра прикладної фізики та вищої математики |
| Appears in Collections: | Кафедра прикладної фізики та вищої математики (ПФВМ) Наукові розробки молоді на сучасному етапі |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 20160428-29_TEZY_V2_P204.pdf | 293,55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.